Τόπος καταγωγής:
Anhui, Κίνα
Μάρκα:
WNK
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
Wnk-621
Το κεφάλι τοποθέτησε την έξυπνη ενότητα αισθητήρων θερμοκρασίας συσκευών αποστολής σημάτων θερμοκρασίας για Pt100 Pt1000
Περιγραφή
Η ενσωματωμένη συσκευή αποστολής σημάτων θερμοκρασίας φορτώνει την ενότητα συσκευών αποστολής σημάτων στο κιβώτιο συνδέσεων του αισθητήρα θερμοκρασίας συνελεύσεων, βάλτε έξω το σήμα είναι επίδειξη των οδηγήσεων συνεχούς ρεύματος 4-20mA, με το ΑΡΣΕΝΙΚΌ ΕΛΆΦΙ ή όχι, ή LCD. Μετρά άμεσα τη θερμοκρασία του υγρού, μέσο αερίου.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Δελτίο
Μέτρηση των μέσων | υγρό, αέριο και ατμός | ||
Μέτρηση της σειράς | -270~800 ºC (θερμικός αντιστάτης PT100) | ||
0~1300ºC, (θερμοηλεκτρικό ζεύγος Κ) | |||
Εισαγωγή | Θερμοηλεκτρικό ζεύγος, Ε&ΤΑ, MV, ανθεκτικός αισθητήρας | ||
Σειρά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | 9~45V (9~24V, πρώην) | ||
Σήμα παραγωγής | 4~20mA/Hart/Profibus PA | ||
Ψηφιακή ακρίβεια | ±0.01ºC, εισαγωγή PT100 | ||
Εσωτερικό κρύο λάθος αποζημιώσεων τελών | <>0,25 ºC ±0.1%/10ºC | ||
Κλίση θερμοκρασίας | ºCfull ± 0,05%/10 - σειρά κλίμακας | ||
0,1% μεταξύ-10°C σε 60°C | |||
Επίδραση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη σειρά | <>0.005%/V πραγματικού μεγέθους σειρά | ||
Μακροπρόθεσμη κλίση | <>0.1/year | ||
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | Περιβαλλοντική θερμοκρασία | Θερμοκρασία αποθήκευσης | |
T4 | Ασφαλής λειτουργία (T6) | ||
-40… 85 ºC | -40… 60 ºC | -40… 95 ºC | |
Κατηγορία προστασίας | IP66/67 | ||
Σχετική υγρασία | ≤98%, συμπύκνωση που επιτρέπεται | ||
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | Συμφωνία με EN 61 326 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς